SEDE DEL COLLOQUIO: CENTRO PASTORALE ARCIDIOCESI DI CAPUA – INGRESSO PIAZZA ETIOPIA, CAPUA (CE)
Titolo Progetto Selezionato | Codice Sede Selezionata | COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | DATA COLLOQUIO | ORARIO COLLOQUIO |
---|---|---|---|---|---|---|
CULTURA DIGITALE | 228435 | BIANCO | SONIA | 10/09/1998 | 10/03/2025 | 8.30 |
CULTURA DIGITALE | 228435 | Brogna | Salvatore | 27/03/2004 | 10/03/2025 | 8.30 |
CULTURA DIGITALE | 228435 | CAROSETTI | FRANCESCO | 12/11/2002 | 10/03/2025 | 8.30 |
CULTURA DIGITALE | 228435 | Di Falco Mustazzella | Maria | 28/04/1997 | 10/03/2025 | 8.30 |
CULTURA DIGITALE | 228435 | GALLETTI | ANTONIO | 19/12/2003 | 10/03/2025 | 8.30 |
CULTURA DIGITALE | 228435 | liguori | letizia | 29/12/2000 | 10/03/2025 | 8.30 |
CULTURA DIGITALE | 228435 | MARRAZZO | SEBASTIANO | 30/04/1999 | 10/03/2025 | 9.00 |
CULTURA DIGITALE | 228435 | mastellone | giulia | 28/08/2000 | 10/03/2025 | 9.00 |
CULTURA DIGITALE | 228435 | Napoli | Rosario | 12/02/2000 | 10/03/2025 | 9.00 |
CULTURA DIGITALE | 228435 | NESE | MYRIAM | 25/04/2003 | 10/03/2025 | 9.00 |
CULTURA DIGITALE | 228435 | Santoli | Benedetta | 09/09/1999 | 10/03/2025 | 9.00 |
CULTURA DIGITALE | 228435 | SERRETIELLO | ANDREA | 17/01/2002 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 150443 | CHIELLO | GIULIA | 12/04/2002 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 150443 | compagnone | sara | 10/07/1997 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 150443 | DI FUSCO | FRANCESCA | 06/12/2004 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 150443 | GIANFRANCESCO | MATTEO | 03/07/1999 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 150443 | Lamrani | Aabir | 02/12/2003 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 150443 | Napolitano | Giuseppina | 11/01/2005 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 150443 | RIGONI | MARIA | 07/08/2004 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 150443 | SANTANTONIO | DEBORA | 27/10/1996 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 150443 | SCORPIO | SEBASTIANO | 17/05/2000 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 150445 | ALBERICO | ROSARIA | 21/10/2002 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 150445 | CAVEDO | NIKI | 18/03/2006 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 150445 | CIARALDI | GABRIELE | 23/06/2003 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 150445 | CIOCCA | CRISTINA | 26/02/2000 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 150445 | DE BELLIS | ENRICO | 15/05/2005 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 150445 | DE CICCIO | ROSA | 07/05/2006 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 150445 | FORTE | FLAVIO | 22/07/2005 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 150445 | GENTILE | NOEMI | 15/02/2003 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 150445 | IACOVONE | ALESSANDRA | 08/04/2005 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 150445 | LAFHAL ALAOUI | PIERA | 09/08/2003 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 150445 | Lato | Cristian | 01/07/2003 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 150445 | LATO | FRANCESCO PIO | 09/01/2006 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 150445 | Loffredi | LINA | 12/02/2007 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 150445 | MARTONE | VINCENZO | 11/04/2006 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 150445 | masi | angela | 16/07/2002 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 150445 | masi | emilia | 15/01/2005 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152207 | APICELLA | MICHELE | 22/12/1997 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152207 | DE ROSA | ELISABETTA | 12/03/2004 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152207 | DI FUCCIA | MARIKA | 28/02/2003 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152207 | Di Marcello | Anna | 03/12/2003 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152207 | Liguori | Gaetano | 04/05/2000 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152207 | MACCARIELLO | VALENTINA | 02/02/2003 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152207 | Nicolini | Giorgia | 23/06/2003 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152207 | PICCIRILLO | MARIA PIA | 16/10/1999 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152207 | Sabatino | Federica | 10/11/1998 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152207 | SCHIAVONE | GAJA | 08/07/2000 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152323 | AMATO | MARIKA | 22/11/2002 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152323 | Bilancieri | Donato | 19/03/2001 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152323 | BRACCIO | BARTOLOMEO | 06/10/2004 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152323 | Cardinale | Raffaele | 19/01/2001 | 10/03/2025 | 9.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152323 | Castiello | Brunella | 20/12/2000 | 10/03/2025 | 9.00 |
CULTURA DIGITALE | 228435 | SICA | GABRIELLA | 10/11/2001 | 10/03/2025 | 9.30 |
CULTURA DIGITALE | 228539 | Bifulco | Luca | 18/06/1999 | 10/03/2025 | 9.30 |
CULTURA DIGITALE | 228539 | DI MATTEO | GIANPAOLO | 09/07/2002 | 10/03/2025 | 9.30 |
CULTURA DIGITALE | 228539 | di Prisco | Costantino | 06/04/2002 | 10/03/2025 | 9.30 |
CULTURA DIGITALE | 228539 | LETTIERI | GIOVANNI SILVIO | 27/03/2001 | 10/03/2025 | 9.30 |
CULTURA DIGITALE | 228539 | Marra | Annachiara | 19/06/2000 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152323 | COLAZZO | CATERINA | 18/06/2003 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152323 | D’ABRUZZO | AMALIA | 27/04/2005 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152323 | D’Alessandro | Ilaria Francesca | 23/10/2003 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152323 | DATTILO | ATTILIO | 28/12/2004 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152323 | De Lise | Rita | 15/04/1997 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152323 | DIANA | ANTONIO | 11/05/1998 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152323 | GIOIELLI | ELISABETTA | 23/09/2002 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152323 | IANNIELLO | PAOLO PIO | 26/03/2003 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152323 | Merola | Danilo | 22/10/2004 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152323 | Mezzero | Anna | 28/07/1998 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152323 | PAGANO | NICOLA | 26/05/2006 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152323 | REA | MARCO | 21/12/2005 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152323 | RICCIO | MARTINA | 18/09/1998 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152323 | SANGERMANO | VALERIO | 14/07/2005 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 152323 | TESSITORE | LUIGI | 04/01/2002 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 212446 | ACCETTA | MICHELA | 03/03/2003 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 212446 | Apicella | Miriam | 07/12/2004 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 212446 | BUONANNO | ALESSANDRA | 10/04/2000 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 212446 | Casaccio | Marco | 16/12/2004 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 212446 | CECERE | LORENA | 16/06/2004 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 212446 | COLLETTA | GIOVANNI | 23/08/2002 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 212446 | Crispino | Emanuela | 04/01/2000 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 212446 | Di Giovanni | Anna Maria | 08/08/1999 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 212446 | FARINA | ANNAPIA | 25/07/2001 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 212446 | Palmiero | Pasquale | 29/04/2002 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 212446 | Pezzella | Caterina | 07/07/2000 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 212446 | Piccirillo | Denise | 02/01/2005 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 212446 | Salomone | sara | 18/04/2005 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 212446 | TROMBETTA | FEDERICA | 05/02/1996 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 213643 | ANDOLFI | GIUSEPPINA | 16/07/1997 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 213643 | BUONO | AURORA | 15/04/2003 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 213643 | DE ROSA | EMMA LETIZIA | 04/07/2002 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 213643 | FALANGA | FRANCESCA | 18/09/1998 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 213643 | GRANATA | DANIELE | 04/07/1997 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 213643 | menna | aida | 31/07/2005 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 213643 | RANDONI | EMANUELA | 15/08/2006 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 213643 | RANIERI | MARIA ROSARIA | 04/06/2005 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 213643 | VENERANDO | MARIA | 30/08/2005 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 217946 | Allegretta | Giovanni | 11/07/1997 | 10/03/2025 | 9.30 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 217946 | COSENTINO | ALDO | 20/03/2003 | 10/03/2025 | 9.30 |
EDU.TECH | 228466 | Ammendola | Emilio | 22/02/2007 | 10/03/2025 | 10.00 |
EDU.TECH | 228466 | GIORDANO | GIOVANNILUCA | 19/04/2003 | 10/03/2025 | 10.00 |
EDU.TECH | 228466 | IOVINE | LUIGI | 22/05/2006 | 10/03/2025 | 10.00 |
EDU.TECH | 228466 | IZZO | AMALIA KAROLE | 07/06/2005 | 10/03/2025 | 10.00 |
EDU.TECH | 228466 | Manna | Alessia Pia | 06/05/1999 | 10/03/2025 | 10.00 |
EDU.TECH | 228466 | MANNA | CLAUDIA PIA | 06/05/1999 | 10/03/2025 | 10.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 217946 | De Curtis | Alfonso Pio | 17/05/2006 | 10/03/2025 | 10.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 217946 | DI NUZZO | ROSA | 21/09/2004 | 10/03/2025 | 10.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 217946 | LETTIERI | CIRO | 23/04/2004 | 10/03/2025 | 10.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 217946 | MARAVITA | FRANCESCO MARIO | 22/11/2004 | 10/03/2025 | 10.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 217946 | Minichino | Teresa | 14/07/2002 | 10/03/2025 | 10.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 217946 | POLTRONIERI | ILARIA | 17/10/1997 | 10/03/2025 | 10.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 217946 | SFERRAGATTA | VINCENZO | 02/11/2004 | 10/03/2025 | 10.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 217946 | Siciliano | Carmela | 01/07/1998 | 10/03/2025 | 10.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 217946 | VIGLIOTTA | REBECCA | 29/11/2004 | 10/03/2025 | 10.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 217950 | AMATO | DANIELA PIA | 27/08/2002 | 10/03/2025 | 10.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 217950 | CANTONE | BENITO KAROL | 02/02/2006 | 10/03/2025 | 10.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 217950 | Fialdini | Marcello | 16/03/2001 | 10/03/2025 | 10.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 217950 | GOLINO | ALESSANDRA | 16/02/2005 | 10/03/2025 | 10.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 217950 | Laiso | Giuseppina | 22/01/1999 | 10/03/2025 | 10.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 217950 | Mungiguerra | Angela | 11/07/2006 | 10/03/2025 | 10.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 217950 | PAGLIUCA | ADELE | 10/08/2006 | 10/03/2025 | 10.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 217950 | Pota | Asia | 18/12/2006 | 10/03/2025 | 10.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 217950 | PUGLIA | SABRINA | 12/11/2003 | 10/03/2025 | 10.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 217950 | RUSSO | SAMANTHA | 09/08/2005 | 10/03/2025 | 10.00 |
BEAUTIFUL MIND 2024 | 217950 | VERDE | VINCENZO | 07/04/2005 | 10/03/2025 | 10.00 |
Benessere Digitale | 150210 | Centrella | Maurizio | 05/05/2001 | 10/03/2025 | 10.00 |
Benessere Digitale | 150210 | Schweitzer | Angelica | 26/05/2003 | 10/03/2025 | 10.00 |
Benessere Digitale | 150210 | SPINA | CRISTIAN | 30/04/2005 | 10/03/2025 | 10.00 |
Benessere Digitale | 150210 | Todoran | Andrei mihai | 14/11/2003 | 10/03/2025 | 10.00 |
Benessere Digitale | 152265 | DE MARINO | ALESSANDRA | 19/02/2004 | 10/03/2025 | 10.00 |
Benessere Digitale | 152265 | HAQUE | SEAMUL | 21/01/1999 | 10/03/2025 | 10.00 |
Benessere Digitale | 152265 | Loffredo | Alessandro | 11/12/1999 | 10/03/2025 | 10.00 |
Benessere Digitale | 152265 | Zacchino | Lara | 11/08/2005 | 10/03/2025 | 10.00 |
Benessere Digitale | 152320 | CAPOLUONGO | LUIGI | 17/06/2005 | 10/03/2025 | 10.00 |
Benessere Digitale | 152320 | IMPRODA | ANNA | 20/06/2005 | 10/03/2025 | 10.00 |
Benessere Digitale | 152320 | IMPRODA | RENATO | 21/06/2002 | 10/03/2025 | 10.00 |
Benessere Digitale | 152320 | Iovene | Iolanda Ilenia | 16/07/2001 | 10/03/2025 | 10.00 |
Benessere Digitale | 152320 | Paracolli | Gaia | 22/01/2005 | 10/03/2025 | 10.00 |
Benessere Digitale | 152320 | PISANO | MARIA EMANUELA | 30/11/1999 | 10/03/2025 | 10.00 |
Benessere Digitale | 152320 | RIENZO | ANNA | 20/07/2000 | 10/03/2025 | 10.00 |
Benessere Digitale | 152320 | Villani | Teresa | 01/06/1998 | 10/03/2025 | 10.00 |
Benessere Digitale | 152323 | Cicchella | Michele | 18/05/2000 | 10/03/2025 | 10.00 |
Benessere Digitale | 152323 | DELLI PAOLI | GIOVANNA | 25/06/2004 | 10/03/2025 | 10.00 |
Benessere Digitale | 152323 | MANGIACAPRA | GIULIO | 13/01/2006 | 10/03/2025 | 10.00 |
Benessere Digitale | 152323 | OLIVA | LUIGI | 11/05/2005 | 10/03/2025 | 10.00 |
EDU.TECH | 228466 | MANNA | VALERIA | 01/05/2002 | 10/03/2025 | 10.30 |
EDU.TECH | 228466 | RAIMO | ROSARIO MARIA | 06/06/1997 | 10/03/2025 | 10.30 |
EDU.TECH | 228468 | Borrelli | Mathieu | 09/09/2004 | 10/03/2025 | 10.30 |
EDU.TECH | 228468 | CECERE | STEFANY FLORENCIA | 09/10/2003 | 10/03/2025 | 10.30 |
EDU.TECH | 228468 | CIRILLO | ELENA | 10/12/2004 | 10/03/2025 | 10.30 |
EDU.TECH | 228468 | CIRILLO | GIUSEPPE | 22/08/2001 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 152323 | PICCIRILLO | GIUSEPPE | 05/11/2002 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 152363 | CAROTENUTO | CRISTIAN | 13/03/2005 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 152363 | DI STAZIO | ANNA | 11/07/1996 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 152363 | SCHIAVO | VINCENZO | 17/01/2006 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 152363 | Scotti | Amalia | 15/11/2001 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 152363 | VERDE | ANTONIO | 29/09/2004 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 152505 | ANGORA | ANNAMARIA | 10/09/2004 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 152505 | CASTALDO | BRIGIDA | 22/10/2000 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 152505 | Catapano | Alessandro | 04/05/2002 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 152505 | D’Amato | Iolanda | 07/03/2001 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 152505 | DE MARTINO BUONO | ANNUNZIATA | 19/07/2005 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 152505 | de Siena | Leonardo | 24/07/2000 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 152505 | MELE | FEDERICA | 23/12/2002 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 152505 | Rega | Martina | 09/01/1999 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 152505 | SEPE | FRANCESCA | 04/06/2000 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 152505 | SODANO | DANIELE | 24/01/2004 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 152598 | CHIANESE | SIMONA | 26/09/2002 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 152598 | CONTE | PAOLA | 10/02/2002 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 152598 | De Biasio | Eleonora | 28/04/2006 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 152598 | LAMBIASE | DANIELA | 18/11/2001 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 152598 | MARTINO | ANGELA | 03/07/1997 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 152598 | NAPOLETANO | RITA | 26/07/2001 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 152598 | PAGANO | EMILY | 19/06/1997 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 152598 | Palazzo | Alberto | 10/02/2003 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 152598 | Pratillo | Giuseppe | 04/12/1998 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 152598 | Qoku | Bleona | 18/11/1996 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 185216 | PORCHETTO | ERASMO | 07/11/2003 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 185216 | russo | maria grazia | 10/08/1999 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 185216 | SIMEONE | NOEMI MARIA | 29/01/2004 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 185216 | Ucciero | Nicola | 07/05/2000 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 185216 | VELLUTO | PAOLO MARIA | 14/08/1996 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 185222 | ANORI | achraf | 23/08/2003 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 185222 | DE PETRIS | GIOVANNI | 07/05/2002 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 185223 | BIFFARO | UMBERTO | 02/09/2003 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 185223 | Carbone | Martina Marcella | 16/01/2001 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 185223 | CATERINO | MARIA | 17/10/1998 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 185223 | CECORA | MARIA | 07/07/2006 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 185223 | Ciccarelli | Assunta | 14/03/1998 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 185223 | DI FRATTA | MARTINA | 01/12/2005 | 10/03/2025 | 10.30 |
Benessere Digitale | 185223 | Iovine | Mario | 04/03/1998 | 10/03/2025 | 10.30 |
EDU.TECH | 228468 | COTICELLI | CRISTIANO | 18/12/2004 | 10/03/2025 | 11.00 |
EDU.TECH | 228468 | COZZOLINO | CHRISTIAN | 27/12/1997 | 10/03/2025 | 11.00 |
EDU.TECH | 228468 | DE LUCA | GERARDO | 21/01/2002 | 10/03/2025 | 11.00 |
EDU.TECH | 228468 | ESPOSITO | AIDA | 05/01/2006 | 10/03/2025 | 11.00 |
EDU.TECH | 228468 | Rosa | Salvatore | 19/01/2005 | 10/03/2025 | 11.00 |
EDU.TECH | 228468 | ZAMBRANO | Maria Vittoria | 13/04/2004 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185223 | LOSAPIO | ANTONIO | 08/03/2005 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185223 | MARTINO | EMMA | 30/09/1997 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185223 | Noviello | Andrea | 18/04/2004 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185223 | NOVIELLO | GUIDO | 08/10/2005 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185223 | UCCIERO | ANTONIO | 21/04/2001 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185234 | ABATEGIOVANNI | CONCETTA | 04/12/2003 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185234 | BIANCO | GIADA | 04/07/2005 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185234 | CARANNANTE | RAFFAELE | 07/05/2002 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185234 | Cavaliere | Antonietta | 06/03/2006 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185234 | Cerrone | Elena | 16/05/2005 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185234 | DIANA | MARIA ELVIRA | 30/05/2003 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185234 | GRASSIA | FERDINANDO | 08/04/2006 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185234 | PIETROLUONGO | EMANUELE | 21/01/2001 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185234 | RICCARDO | CHIARA | 04/12/2003 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185234 | SANTORO | MARIA | 28/03/2005 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185234 | ZARA | GIUSEPPE | 10/08/2001 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185235 | Caliano | Kartika | 16/01/2006 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185235 | CAPPA | CARMINE | 12/12/2004 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185235 | D’AMORE | MICHELANGELO | 09/05/2004 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185235 | DE GIROLAMO | IRMA | 03/01/2002 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185235 | DEL REGNO | MARIAROSARIA | 14/08/2000 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185235 | DELLA MURA | SIMONE | 23/10/2006 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185235 | FERRARO | LUIGI PIO | 16/09/2002 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185235 | GAETA | GIORGIA | 18/10/2004 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185235 | Giannattasio | Immacolata | 16/09/2004 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185235 | Napoli | Alessia | 06/01/1998 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185235 | TROISI | ALESSIA | 20/04/2002 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185237 | Amoroso | Raimondo | 23/02/2006 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185237 | Cella | Deborah | 25/05/2004 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185237 | della sala | carmine | 24/06/2004 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185237 | luciano | francesca | 23/07/2006 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185237 | MASUCCI | ROSY | 25/08/2006 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185237 | SESSA | LORENZO | 30/12/2002 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185239 | Angiolino | Maria | 17/07/2002 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185239 | COPPOLA | ANTONIO | 16/04/1999 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185239 | D’ARIENZO | MASSIMO | 16/04/2005 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185239 | Mascolo | Sara | 23/07/2003 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185239 | NAPOLITANO | SAVERIO | 14/02/2003 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185239 | Polise | Michelangelo | 28/03/2001 | 10/03/2025 | 11.00 |
Benessere Digitale | 185239 | SORBO | FRANCESCA | 02/12/2003 | 10/03/2025 | 11.00 |
EDU.TECH | 228470 | ALFANO | MATTIA | 21/12/2004 | 10/03/2025 | 11.30 |
EDU.TECH | 228470 | aprea | francesco | 29/01/1998 | 10/03/2025 | 11.30 |
EDU.TECH | 228470 | CARDONE | FRANCESCO | 20/12/2005 | 10/03/2025 | 11.30 |
EDU.TECH | 228470 | CERCHIA | ANTONIO | 11/07/2006 | 10/03/2025 | 11.30 |
EDU.TECH | 228470 | Coppola | Valeria | 15/12/2002 | 10/03/2025 | 11.30 |
EDU.TECH | 228470 | COTICELLA | SEBASTIANO | 26/02/1999 | 10/03/2025 | 11.30 |
Benessere Digitale | 185242 | CENNAMO | RAFFAELLA | 25/08/2003 | 10/03/2025 | 11.30 |
Benessere Digitale | 185242 | CRISTIANO | LORENZO | 27/06/1997 | 10/03/2025 | 11.30 |
Benessere Digitale | 185242 | DEL PRETE | SARA | 21/04/2005 | 10/03/2025 | 11.30 |
Benessere Digitale | 185242 | DI COSTANZO | ANGELA | 18/06/2003 | 10/03/2025 | 11.30 |
Benessere Digitale | 185242 | ESPOSITO | FRANCO | 16/04/2005 | 10/03/2025 | 11.30 |
Benessere Digitale | 185242 | FABIANO | LUIGI | 08/09/2005 | 10/03/2025 | 11.30 |
