orari, ordine di partenza, tv, streaming


L’UAE Tour è cominciato ieri con il bellissimo successo in volata di Jonathan Milan che si è guadagnato la prima maglia rossa della corsa emiratina. Il giorno dopo arriva però subito una tappa fondamentale ai fini della classifica generale: una cronometro individuale da 12.2 chilometri che può subito spostare qualcosa anche tra i big.

Non ci saranno particolari insidie nel percorso, essendo 12.2 chilometri con partenza e arrivo a Al Hudayriyat Island e stradoni molto ampi che consentiranno agli specialisti di sviluppare velocità straordinarie.

Il favorito principale sarà il britannico Joshua Tarling, specialista delle prove contro il tempo, ma occhio a Tadej Pogacar che vuole dare già un segnale ben preciso a tutti i suoi avversari. Tanti gli specialisti delle cronometro che possono far bene come l’australiano Jay Vine, lo svizzero Stefan Bissegger, il danese Johan Price-Pejtersen, il giovane australiano Finn Fisher-Black. Attenzione anche a Jonathan Milan che, essendo completamente piatta la conformazione del percorso, potrebbe essere tra i protagonisti e difendere la maglia di leader.

Guarda l’UAE Tour su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese.

La seconda tappa dell’UAE Tour sarà trasmessa in tv per gli abbonati su Eurosport 2 dalle 10.45 e in streaming su discovery+ (dalle 9.45), DAZN, Sky Go e NOW. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale di questa crono.

CALENDARIO UAE TOUR 2025

Seconda tappa

Martedì 18 febbraio

Al Hudayriyat Island– Al Hudayriyat Island (12.2 km)

Partenza ore 10.05

Arrivo ore 12.30 circa

UAE TOUR 2025 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 per gli abbonati dalle 10.45

Diretta streaming: Discovery+ (dalle 9.45), DAZN, Sky Go e NOW

Diretta live testuale: OA Sport

STARTLIST CRONOMETRO UAE TOUR 2025 (fuso orario di tre ore)

1 13:00:00 16 ADC PRICE-PEJTERSEN Johan
2 13:01:00 123 SOQ ČERNÝ Josef
3 13:02:00 161 TUD STORER Michael
4 13:03:00 46 EFE STEINHAUSER Georg
5 13:04:00 34 DAT GALL Felix
6 13:05:00 66 IWA THIJSSEN Gerben
7 13:06:00 117 TFT SAMUDIO Carlos
8 13:07:00 97 MOV ROMEO Iván
9 13:08:00 75 IPT LUTSENKO Alexey
10 13:09:00 184 VBF PINARELLO Alessandro
11 13:10:00 56 IGD RODRÍGUEZ Carlos
12 13:11:00 154 TVL LEMMEN Bart
13 13:12:00 171 UAD POGAČAR Tadej
14 13:13:00 21 TBV BILBAO Pello
15 13:14:00 197 XAT TEJADA Harold
16 13:15:00 1 LOT VAN EETVELT Lennert
17 13:16:00 146 TPP ONLEY Oscar
18 13:17:00 101 RBH FISHER-BLACK Finn
19 13:18:00 85 LTK KONRAD Patrick
20 13:19:00 133 JAY DURBRIDGE Luke
21 13:20:00 11 ADC PHILIPSEN Jasper
22 13:21:00 125 SOQ LECERF Junior
23 13:22:00 167 TUD ZIJLAARD Maikel
24 13:23:00 42 EFE CARTHY Hugh
25 13:24:00 32 DAT BISSEGGER Stefan
26 13:25:00 65 IWA PETIT Adrien
27 13:26:00 114 TFT GONZÁLEZ Roberto Carlos
28 13:27:00 93 MOV CASTRILLO Pablo
29 13:28:00 77 IPT RICCITELLO Matthew
30 13:29:00 187 VBF ZANONCELLO Enrico
31 13:30:00 51 IGD TARLING Joshua
32 13:31:00 153 TVL GLOAG Thomas
33 13:32:00 177 UAD VINE Jay
34 13:33:00 26 TBV TRÆEN Torstein
35 13:34:00 192 XAT GATE Aaron
36 13:35:00 3 LOT CURRIE Logan
37 13:36:00 144 TPP LEIJNSE Enzo
38 13:37:00 107 RBH ZWIEHOFF Ben
39 13:38:00 81 LTK CICCONE Giulio
40 13:39:00 137 JAY WALSCHEID Max
41 13:40:00 13 ADC DILLIER Silvan
42 13:41:00 124 SOQ EENKHOORN Pascal
43 13:42:00 164 TUD KLUCKERS Arthur
44 13:43:00 41 EFE CHAVES Esteban
45 13:44:00 31 DAT ARMIRAIL Bruno
46 13:45:00 67 IWA VAN HOECKE Gijs
47 13:46:00 115 TFT QUARTUCCI Lorenzo
48 13:47:00 91 MOV RUBIO Einer
49 13:48:00 73 IPT HIRT Jan
50 13:49:00 181 VBF FIORELLI Filippo
51 13:50:00 55 IGD LEONARD Michael
52 13:51:00 152 TVL BEHRENS Niklas
53 13:52:00 172 UAD BJERG Mikkel
54 13:53:00 27 TBV VAN DER MEULEN Max
55 13:54:00 191 XAT HIGUITA Sergio
56 13:55:00 6 LOT THOMPSON Reuben
57 13:56:00 143 TPP EDMONDSON Alex
58 13:57:00 102 RBH MACIEJUK Filip
59 13:58:00 84 LTK HOOLE Daan
60 13:59:00 136 JAY REINDERS Elmar
61 14:00:00 12 ADC DEBRUYNE Ramses
62 14:01:00 127 SOQ VAN LERBERGHE Bert
63 14:02:00 163 TUD DE KLEIJN Arvid
64 14:03:00 44 EFE QUINN Sean
65 14:04:00 37 DAT SEIXAS Paul
66 14:05:00 63 IWA GOOSSENS Kobe
67 14:06:00 113 TFT FORTIN Filippo
68 14:07:00 92 MOV BARTA Will
69 14:08:00 72 IPT CÔTÉ Pier-André
70 14:09:00 183 VBF CONFORTI Lorenzo
71 14:10:00 54 IGD LANGELLOTTI Victor
72 14:11:00 151 TVL KOOIJ Olav
73 14:12:00 176 UAD VERMEERSCH Florian
74 14:13:00 24 TBV BAUHAUS Phil
75 14:14:00 193 XAT KAJAMINI Florian Samuel
76 14:15:00 7 LOT GREGAARD Jonas
77 14:16:00 145 TPP MÄRKL Niklas
78 14:17:00 104 RBH PALZER Anton
79 14:18:00 83 LTK GHEBREIGZABHIER Amanuel
80 14:19:00 135 JAY MEZGEC Luka
81 14:20:00 15 ADC KIELICH Timo
82 14:21:00 121 SOQ MERLIER Tim
83 14:22:00 166 TUD WILKSCH Hannes
84 14:23:00 43 EFE MACKELLAR Alastair
85 14:24:00 33 DAT BOUCHARD Geoffrey
86 14:25:00 64 IWA PETILLI Simone
87 14:26:00 112 TFT ĐURIĆ Đorđe
88 14:27:00 95 MOV GAVIRIA Fernando
89 14:28:00 74 IPT KOGUT Oded
90 14:29:00 185 VBF PINAZZI Mattia
91 14:30:00 52 IGD CASTROVIEJO Jonathan
92 14:31:00 157 TVL VERMOTE Julien
93 14:32:00 173 UAD HERREGODTS Rune
94 14:33:00 23 TBV SKERL Daniel
95 14:34:00 196 XAT SU Haoyu
96 14:35:00 5 LOT TAMINIAUX Lionel
97 14:36:00 141 TPP JAKOBSEN Fabio
98 14:37:00 106 RBH WELSFORD Sam
99 14:38:00 82 LTK CONSONNI Simone
100 14:39:00 132 JAY DONALDSON Robert
101 14:40:00 17 ADC RICKAERT Jonas
102 14:41:00 126 SOQ PEDERSEN Casper
103 14:42:00 165 TUD KRIEGER Alexander
104 14:43:00 45 EFE ROOTKIN-GRAY Jack
105 14:44:00 35 DAT PEDERSEN Rasmus Søjberg
106 14:45:00 62 IWA COLLEONI Kevin
107 14:46:00 111 TFT SBARAGLI Kristian
108 14:47:00 94 MOV CIMOLAI Davide
109 14:48:00 76 IPT RAISBERG Nadav
110 14:49:00 186 VBF TAROZZI Manuele
111 14:50:00 53 IGD HEIDUK Kim
112 14:51:00 156 TVL VAN DER SANDE Tosh
113 14:52:00 175 UAD NOVAK Domen
114 14:53:00 25 TBV PASQUALON Andrea
115 14:54:00 195 XAT SCHELLING Ide
116 14:55:00 4 LOT DE SCHUYTENEER Steffen
117 14:56:00 142 TPP ANDRESEN Tobias Lund
118 14:57:00 105 RBH VAN POPPEL Danny
119 14:58:00 87 LTK THEUNS Edward
120 14:59:00 131 JAY GROENEWEGEN Dylan
121 15:00:00 14 ADC GHYS Robbe
122 15:01:00 122 SOQ BASTIAENS Ayco
123 15:02:00 162 TUD KOLZE CHANGIZI Sebastian
124 15:03:00 47 EFE VAN DER LEE Jardi Christiaan
125 15:04:00 36 DAT POLLEFLIET Gianluca
126 15:05:00 61 IWA KUYPERS Gerben
127 15:06:00 116 TFT RAJOVIĆ Dušan
128 15:07:00 96 MOV MORO Manlio
129 15:08:00 71 IPT FROOME Chris
130 15:09:00 182 VBF BIAGINI Federico
131 15:10:00 57 IGD SWIFT Ben
132 15:11:00 155 TVL MCLAY Daniel
133 15:12:00 174 UAD MOLANO Juan Sebastián
134 15:13:00 22 TBV KEPPLINGER Rainer
135 15:14:00 194 XAT MALUCELLI Matteo
136 15:15:00 2 LOT CRAPS Lars
137 15:16:00 147 TPP VAN DEN BERG Julius
138 15:17:00 103 RBH MULLEN Ryan
139 15:18:00 86 LTK MILAN Jonathan





Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link