crollo di richieste prestiti alle banche, Alessandria all’ottavo posto

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Richiedi prestito online

Procedura celere

 


PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Le imprese italiane chiedono sempre meno soldi alle banche. Un calo violento che, nel raffronto tra il 2011 e il 2024, segna un -32% medio di prestiti alle imprese. Questi numeri coinvolgono ancora in modo netto anche la provincia di Alessandria, all’ottavo posto di questa classifica. L’Alessandrino ha segnato un -49.9%, certificata dal fatto che la richiesta di prestiti alle imprese era di 7.4 miliardi di euro nel 2011 contro i 3.7 miliardi del 2024. I dati sono stati analizzati dalla Cgia di Mestre che spiega questa “fuga” dalle banche con il ricorso delle aziende a capitali propri (di imprenditori e soci) o di terzi (attraverso il mercato dei capitali e l’azionariato diffuso). Una analisi che vale per le grandi imprese, spiega l’associazione, e che potrebbe anche voler dire che molte micro imprese, con meno di 9 addetti, davanti alla contrazione dei prestiti non abbiano adottato alcuna forma di autofinanziamento, ma, al contrario “un progressivo deterioramento economico/finanziario che le avrebbe fatte scivolare nell’area grigia dell’insolvenza o, peggio ancora, a rivolgersi al mercato del credito illegale“.

Questo dato è però in parte mitigato da un incremento dei risparmi generalizzato. Nello stesso arco temporale i depositi bancari delle aziende sono passati infatti da 219 miliardi a 519 (+300 miliardi pari a un incremento del 137 per cento). Tuttavia il dato allarmante è che in questo caso la classifica della provincia di Alessandria è molto poco gratificante. L’Alessandrino si piazza al 74esimo posto con un risparmio aumentato del 154.6%, ma decisamente meno rispetto alle altre province, con una quota che nel 2011 era di 1.3 miliardi e che nel 2024 è passata a 3.4.

– Prestiti a imprese (consistenze a fine novembre) – Dati provinciali

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

Rank
per calo
Province (*) nov-2011
(mld €)
nov-2024
(mld €)
Var. ass.
2024-2011

(mld €)

Var. %
2024/2011
1 Siena 7,8 3,2 -4,6 -59,1
2 Savona 3,8 1,6 -2,3 -58,9
3 Siracusa 3,0 1,3 -1,7 -56,8
4 Novara 6,4 3,0 -3,4 -53,8
5 Rovigo 3,7 1,8 -1,9 -52,4
6 Ancona 9,5 4,6 -4,9 -51,5
7 Forlì Cesena 11,3 5,5 -5,8 -51,5
8 Alessandria 7,4 3,7 -3,7 -49,9
9 Gorizia 1,8 0,9 -0,9 -49,7
10 Pesaro Urbino 7,6 3,9 -3,7 -48,9
11 Palermo 8,1 4,1 -3,9 -48,7
12 Macerata 5,3 2,7 -2,6 -48,5
13 Fermo 2,7 1,4 -1,3 -48,4
14 Agrigento 2,1 1,1 -1,0 -48,4
15 Rimini 8,9 4,6 -4,3 -48,0
16 Verbano-Cusio-Ossola 1,8 0,9 -0,8 -47,4
17 Pescara 4,3 2,3 -2,0 -46,4
18 Crotone 0,9 0,5 -0,4 -46,1
19 Roma 107,3 57,9 -49,4 -46,0
20 Brescia 38,3 20,8 -17,5 -45,7
21 Ferrara 4,3 2,4 -2,0 -45,6
22 Livorno 5,1 2,8 -2,3 -45,3
23 Pavia 6,3 3,4 -2,8 -45,3
24 Imperia 1,9 1,0 -0,9 -45,3
25 Campobasso 1,6 0,9 -0,7 -45,1
26 Catanzaro 2,3 1,3 -1,0 -44,8
27 Vicenza 22,1 12,2 -9,9 -44,8
28 Belluno 2,6 1,4 -1,2 -44,7
29 La Spezia 2,6 1,4 -1,2 -44,6
30 Chieti 5,1 2,8 -2,3 -44,5
31 Prato 6,2 3,5 -2,8 -44,4
32 Genova 14,1 7,9 -6,2 -44,0
33 Ascoli Piceno 3,6 2,0 -1,5 -42,7
34 Padova 20,6 11,9 -8,7 -42,2
35 Pistoia 5,5 3,2 -2,3 -41,9
36 Biella 2,3 1,3 -1,0 -41,5
37 Vibo Valentia 0,7 0,4 -0,3 -41,5
38 Pordenone 5,1 3,0 -2,1 -41,3
39 Mantova 12,3 7,3 -5,1 -41,2
40 Pisa 6,8 4,0 -2,8 -41,1
41 Asti 2,8 1,6 -1,1 -41,0
42 L’Aquila 2,4 1,5 -1,0 -40,1
43 Varese 11,4 6,9 -4,6 -39,8
44 Cosenza 3,5 2,1 -1,4 -39,5
45 Reggio Calabria 2,1 1,2 -0,8 -39,5
46 Foggia 5,0 3,0 -1,9 -39,2
47 Terni 2,8 1,7 -1,1 -39,2
48 Venezia 15,1 9,2 -5,9 -39,1
49 Bergamo 26,4 16,2 -10,2 -38,7
50 Rieti 0,7 0,4 -0,3 -38,6
51 Trapani 2,8 1,7 -1,1 -38,5
52 Catania 7,1 4,4 -2,7 -38,3
53 Verona 22,8 14,1 -8,7 -38,2
54 Treviso 22,0 13,7 -8,3 -37,7
55 Ragusa 3,1 1,9 -1,1 -37,2
56 Modena 18,7 11,8 -7,0 -37,1
57 Ravenna 10,1 6,3 -3,7 -37,0
58 Caltanissetta 1,3 0,8 -0,5 -36,8
59 Perugia 11,4 7,3 -4,1 -36,0
60 Reggio Emilia 15,5 9,9 -5,5 -35,7
61 Grosseto 3,6 2,3 -1,3 -35,2
62 Isernia 0,8 0,5 -0,3 -34,8
63 Messina 3,7 2,4 -1,3 -34,8
64 Matera 1,7 1,1 -0,6 -34,7
65 Piacenza 5,2 3,4 -1,8 -34,3
66 Como 9,1 6,0 -3,1 -34,1
67 Potenza 2,5 1,6 -0,8 -33,9
68 Teramo 4,6 3,0 -1,5 -33,9
69 Viterbo 2,6 1,7 -0,9 -33,6
70 Benevento 1,4 0,9 -0,5 -33,0
71 Lecco 6,2 4,2 -2,0 -32,7
72 Firenze 19,7 13,4 -6,4 -32,2
73 Cremona 7,5 5,1 -2,4 -32,0
74 Frosinone 4,0 2,7 -1,3 -31,8
75 Massa Carrara 2,3 1,6 -0,7 -31,7
76 Trento 13,7 9,4 -4,3 -31,2
77 Napoli 24,2 16,7 -7,5 -31,1
78 Udine 8,9 6,2 -2,7 -30,1
79 Sondrio 2,9 2,1 -0,9 -29,8
80 Lucca 7,7 5,5 -2,3 -29,5
81 Bari 13,3 9,4 -3,9 -29,3
82 Parma 11,7 8,3 -3,4 -28,8
83 Enna 0,7 0,5 -0,2 -28,5
84 Arezzo 6,3 4,5 -1,8 -28,3
85 Avellino 2,7 2,0 -0,8 -27,7
86 Bologna 24,9 18,0 -6,9 -27,7
87 Brindisi 1,8 1,3 -0,5 -27,6
88 Lecce 4,5 3,2 -1,2 -27,5
89 Lodi 3,6 2,6 -1,0 -27,2
90 Vercelli 2,0 1,5 -0,5 -25,5
91 Monza-Brianza 14,3 10,8 -3,5 -24,4
92 Milano 139,1 108,7 -30,4 -21,9
93 Barletta-Andria-Trani 2,4 1,9 -0,5 -21,0
94 Latina 4,4 3,4 -0,9 -20,9
95 Cuneo 11,2 9,1 -2,0 -18,1
96 Aosta 1,9 1,6 -0,3 -13,9
97 Salerno 7,9 7,0 -1,0 -12,1
98 Taranto 2,7 2,4 -0,3 -11,2
99 Torino 28,9 26,3 -2,6 -9,0
100 Caserta 4,3 4,1 -0,3 -6,5
101 Trieste 3,1 3,2 +0,1 +1,4
102 Bolzano 16,1 16,3 +0,2 +1,5
  ITALIA 1.013,8 660,2 -353,6 -34,9

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia

 

Depositi di imprese (consistenze a fine novembre) – Dati provinciali

Rank
per crescita
Province (*) nov-2011

(mld €)

nov-2024

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

(mld €)

Var. ass.
2024-2011

(mld €)

Var. %
2024/2011
1 Cremona 0,9 3,4 +2,6 +298,3
2 Bolzano 2,8 10,8 +8,0 +281,6
3 Enna 0,1 0,4 +0,3 +278,9
4 Salerno 1,5 5,7 +4,2 +270,0
5 Potenza 0,5 1,6 +1,2 +257,7
6 Brescia 5,0 17,8 +12,7 +254,1
7 Mantova 1,4 5,0 +3,6 +248,5
8 Trento 1,9 6,6 +4,7 +244,3
9 Vicenza 3,5 11,6 +8,1 +235,6
10 Cuneo 2,1 6,9 +4,8 +235,4
11 Sondrio 0,4 1,5 +1,0 +233,6
12 Belluno 0,4 1,4 +1,0 +225,5
13 Lecce 0,9 2,8 +1,9 +221,1
14 Isernia 0,1 0,4 +0,3 +218,5
15 Lecco 1,4 4,3 +3,0 +218,4
16 Benevento 0,3 1,1 +0,7 +218,3
17 Reggio Emilia 2,4 7,4 +5,1 +212,8
18 Monza-Brianza 3,0 9,2 +6,3 +212,4
19 Modena 3,1 9,5 +6,5 +211,6
20 Caserta 1,1 3,4 +2,3 +210,6
21 Ascoli Piceno 0,5 1,6 +1,1 +208,6
22 Ragusa 0,5 1,6 +1,1 +207,0
23 Firenze 3,4 10,5 +7,1 +206,8
24 Cosenza 0,6 1,8 +1,2 +203,6
25 Rimini 1,1 3,4 +2,3 +202,4
26 Barletta-Andria-Trani 0,6 1,8 +1,2 +201,0
27 Teramo 0,7 2,1 +1,4 +197,2
28 Bari 2,6 7,7 +5,1 +195,6
29 Matera 0,3 1,0 +0,6 +194,3
30 Macerata 0,8 2,3 +1,5 +191,5
31 Arezzo 1,0 3,0 +1,9 +191,1
32 Lodi 0,5 1,6 +1,0 +190,9
33 Vibo Valentia 0,1 0,4 +0,3 +190,8
34 Padova 3,9 11,4 +7,4 +189,3
35 Frosinone 0,6 1,7 +1,1 +188,2
36 Brindisi 0,4 1,3 +0,8 +184,9
37 Treviso 3,8 10,7 +7,0 +184,9
38 Palermo 1,7 4,7 +3,0 +181,1
39 Napoli 5,7 15,9 +10,3 +180,3
40 Pavia 1,5 4,2 +2,7 +178,1
41 Aosta 0,5 1,5 +1,0 +177,9
42 Pordenone 1,0 2,7 +1,7 +177,4
43 Caltanissetta 0,3 0,7 +0,5 +177,0
44 Massa Carrara 0,4 1,1 +0,7 +175,9
45 Verbano-Cusio-Ossola 0,3 0,8 +0,5 +175,8
46 Pisa 1,1 2,9 +1,8 +175,5
47 Chieti 0,8 2,2 +1,4 +174,9
48 Bergamo 4,9 13,5 +8,5 +173,4
49 Ravenna 1,6 4,5 +2,8 +173,3
50 Reggio Calabria 0,5 1,3 +0,8 +172,3
51 Venezia 3,0 8,1 +5,1 +171,8
52 Pesaro Urbino 1,0 2,8 +1,8 +170,9
53 Piacenza 1,1 3,0 +1,9 +170,9
54 Perugia 1,9 5,0 +3,1 +169,4
55 Avellino 0,6 1,7 +1,1 +169,1
56 Latina 1,0 2,8 +1,8 +168,9
57 Livorno 0,7 2,0 +1,2 +167,4
58 Siracusa 0,5 1,4 +0,8 +166,5
59 Vercelli 0,5 1,2 +0,8 +166,3
60 Ancona 1,3 3,4 +2,1 +165,6
61 Como 1,8 4,7 +2,9 +161,6
62 Udine 2,0 5,1 +3,2 +159,4
63 Rieti 0,1 0,4 +0,2 +159,2
64 Parma 2,5 6,5 +4,0 +159,1
65 Campobasso 0,3 0,8 +0,5 +159,1
66 Terni 0,4 1,1 +0,7 +159,0
67 Lucca 1,5 3,8 +2,3 +158,5
68 Verona 4,3 11,0 +6,7 +158,1
69 Crotone 0,2 0,5 +0,3 +157,6
70 Agrigento 0,4 1,2 +0,7 +157,5
71 Viterbo 0,4 1,1 +0,7 +156,8
72 Pistoia 0,7 1,9 +1,2 +156,7
73 Alessandria 1,3 3,4 +2,0 +154,6
74 Foggia 1,0 2,5 +1,5 +151,9
75 Asti 0,5 1,2 +0,7 +149,5
76 Taranto 0,8 1,9 +1,1 +148,7
77 Catanzaro 0,5 1,1 +0,7 +147,5
78 Catania 1,5 3,6 +2,2 +147,0
79 Trapani 0,5 1,1 +0,7 +145,4
80 Imperia 0,4 1,0 +0,6 +143,4
81 Forlì Cesena 1,8 4,4 +2,6 +143,1
82 Varese 2,8 6,7 +4,0 +142,8
83 La Spezia 0,5 1,1 +0,6 +142,5
84 Milano 31,0 74,7 +43,7 +141,0
85 Ferrara 0,9 2,2 +1,3 +136,4
86 Biella 0,5 1,2 +0,7 +131,8
87 Gorizia 0,4 0,9 +0,5 +130,6
88 Pescara 0,8 1,9 +1,1 +127,2
89 Prato 1,1 2,4 +1,4 +126,0
90 Novara 1,3 2,9 +1,6 +126,0
91 Messina 0,8 1,7 +0,9 +119,0
92 Rovigo 0,8 1,7 +0,9 +117,6
93 Bologna 6,2 13,5 +7,2 +116,4
94 Grosseto 0,5 1,1 +0,6 +113,5
95 Torino 8,0 17,1 +9,0 +112,9
96 Roma 22,7 47,9 +25,2 +110,7
97 Savona 0,7 1,3 +0,7 +101,6
98 Genova 3,3 6,5 +3,2 +95,7
99 L’Aquila 0,7 1,4 +0,7 +93,2
100 Fermo 0,8 1,3 +0,5 +60,2
101 Trieste 1,3 1,9 +0,6 +46,0
102 Siena 2,7 2,2 -0,5 -20,1
  ITALIA 199,9 519,8 +319,9 +160,0

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Source link