i biglietti vincenti, l’elenco completo

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 


L’elenco completo dei biglietti vincenti della lotteria Italia 2024 2025 c’è. Sono stati resi noti tra ieri sera e la notte i numeri che si portano a casa le quattro categorie di premi della tradizionale lotteria della Befana.  I premi di prima categoria sono stati annunciati nel corso della trasmissione “Affari tuoi”, andata in onda su RaiUno. I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024-2025 vengono pubblicati sul bollettino ufficiale sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024 2025

Il primo premio, quello da 5 milioni di euro, è stato venduto a Somaglia, comune in provincia di Lodi. Per la precisione il tagliando è stato venduto presso l’autogrill Somaglia Ovest. Per la prima categoria secondo premio da 2 milioni e 500mila euro venduto a Pesaro, presso la tabaccheria di Marcello Bucci in Piazza Giovanni Lazzarini, 8. Terzo premio da due milioni venduto a Palermo presso la pasticceria Porretto di Palermo in via Luigi Galvani, 49. Quarto da un milione e mezzo venduto a Torino e quinto da un milione di euro venduto a Dolo (in provincia di Venezia).

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

Roma e il Lazio sono rimasti a mani vuote, nonostante nella storia la città eterna sia quella che ha conquistato più biglietti vincenti. Per questa edizione si è dovuta accontentare di premi minori. Tre quelli da 100.000 euro, tre quelli da 50.000, 39 quelli di quarta categoria da 20.000 euro. Quest’ultima rappresenta una novità, legata all’aumento delle vendita.  La lotteria Italia quest’anno ha infatti fatto registrare 8,65 milioni di biglietti venduti, con una crescita del 29% rispetto allo scorso anno e un buon incremento anche per le vendite online. 

I biglietti vincenti della Lotteria Italia di seconda, terza e quarta categoria

Queste le altre categorie

PREMI DI SECONDA CATEGORIA   da € 100.000

Consulta i biglietti vincenti di seconda categoria. L’elenco completo

PREMI DI TERZA CATEGORIA  N° 50  da € 50.000

Consulta i biglietti vincenti di terza categoria. L’elenco completo

PREMI DI QUARTA CATEGORIA N° 200 da € 20.000

Consulta i biglietti vincenti di terza categoria. L’elenco completo

 

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

Roma Capitale della fortuna

Nonostante la parentesi poco fortunata di questa e della scorsa edizione della lotteria Italia, Roma e il Lazio sono rispettivamente la città e la regione più baciate dalla fortuna. Roma è la capitale anche dei premi di prima categoria, quelli più ricchi, della Lotteria Italia, nelle edizioni del terzo millennio. Al secondo posto, ma molto staccata, c’è invece Milano, con 10 premi. Dal 2000 nel Lazio sono stati vinti 8 primi premi. Al secondo posto la Campania e la Lombardia (dove è stato vinto nell’ultima edizione), con 4 premi. Seguono Emilia Romagna e Veneto con 2 primi premi a testa.

I biglietti vincenti dei premi quotidiani

Nel corso dell’autunno, durante la trasmissione Affari Tuoi, sono stati estratti i premi quotidiani. C’è quindi chi ha già vinto. Di seguito riportiamo le serie vincenti e i relativi premi, estratti nel corso delle puntate. 

    Serie    Biglietto    Venduto a    Importo Premio    Data puntata    Codice Trasmissione

1    AA    174975    ONLINE    10.000,00    06/10/2024    8201123264

2    A    033556    COLLEGNO (TO)    10.000,00    07/10/2024    3638846862

3    E    105138    NAPOLI    10.000,00    08/10/2024    8108676674

4    E    186518    FIRENZE    10.000,00    09/10/2024    6614052828

5    F    229719    FRASCATI (RM)    10.000,00    10/10/2024    2280020014

6    AA    028155    ONLINE    10.000,00    11/10/2024    3373425093

7    A    231658    SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)    10.000,00    13/10/2024    6979196362

8    E    131375    ROMA    10.000,00    14/10/2024    8337482722

9    D    187079    ROMA    10.000,00    15/10/2024    6020278193

10    C    160623    ROMA    10.000,00    16/10/2024    4172541666

11    A    042848    MONTEROTONDO (RM)    10.000,00    17/10/2024    9737178288

12    B    244260    SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO)    10.000,00    18/10/2024    8455105975

13    F    199544    CAVA DE TIRRENI (SA)    10.000,00    20/10/2024    2641768339

14    A    240289    PIEVE FISSIRAGA (LO)    10.000,00    21/10/2024    9903198635

15    C    238834    VIMERCATE (MB)    10.000,00    22/10/2024    5684912414

16    A    113976    ROMA    10.000,00    23/10/2024    6084489694

17    C    151420    BRUNICO (BZ)    10.000,00    24/10/2024    1031738028

18    C    125360    ALPAGO (BL)    10.000,00    25/10/2024    7366408472

19    E    242527    GIOVE (TR)    10.000,00    27/10/2024    8657008286

20    A    030669    FONTE NUOVA (RM)    10.000,00    28/10/2024    8035201279

21    E    326978    ROMA    10.000,00    29/10/2024    3532438079

22    A    016903    BOLOGNA    10.000,00    30/10/2024    9815914818

23    F    027615    TORINO DI SANGRO (CH)    10.000,00    31/10/2024    8003122068

24    F    221498    MORTARA (PV)    10.000,00    01/11/2024    6031407348

25    AA    341713    ONLINE    10.000,00    03/11/2024    3477594948

26    A    091532    BARONISSI (SA)    10.000,00    04/11/2024    9109584682

27    C    259401    CASTELNUOVO BERARDENGA (SI)    10.000,00    05/11/2024    3349868784

28    A    124005    SILVI (TE)    10.000,00    06/11/2024    6092661555

29    F    191583    TARANTO    10.000,00    07/11/2024    7052492572

30    A    106580    POTENZA    10.000,00    08/11/2024    1607033597

31    B    274791    ROMA    10.000,00    10/11/2024    8120473313

32    D    453109    GIOVE (TR)    10.000,00    11/11/2024    5843436464

33    D    224284    CARUGATE (MI)    10.000,00    12/11/2024    6761708174

34    D    409726    ROMA    10.000,00    13/11/2024    7922354646

35    A    156641    PRAROLO (VC)    10.000,00    14/11/2024    6233998612

36    B    217271    BARONISSI (SA)    10.000,00    15/11/2024    8157574222

37    D    133461    PESCIA (PT)    10.000,00    17/11/2024    5735683834

38    AA    251244    ONLINE    10.000,00    18/11/2024    7790513993

39    A    369085    CHIEUTI (FG)    10.000,00    19/11/2024    1107596726

40    B    425841    NAPOLI    10.000,00    20/11/2024    5259354048

41    A    258111    FIRENZE    10.000,00    21/11/2024    5979606719

42    A    019841    SAN GIOVANNI SUERGIU (SU)    10.000,00    22/11/2024    1095649826

43    D    236031    TORINO    10.000,00    24/11/2024    2755289355

44    D    012117    ROMA    10.000,00    25/11/2024    8409965399

45    B    350902    NAPOLI    10.000,00    26/11/2024    7874419122

46    E    472199    CIVITELLA VAL DI CHIANA (AR)    10.000,00    27/11/2024    3650726624

47    A    361696    CASTELVERDE (CR)    10.000,00    28/11/2024    5794043775

48    AA    086242    ONLINE    10.000,00    29/11/2024    3133184086

49    F    301043    REGGIO EMILIA    10.000,00    01/12/2024    9614672646

50    D    153986    PORTICI (NA)    10.000,00    02/12/2024    8458681022

51    O    162649    MONTE SANT’ANGELO (FG)    10.000,00    03/12/2024    6156500882

52    AA    067652    ONLINE    10.000,00    04/12/2024    3977224513

53    G    275028    VENEZIA    10.000,00    05/12/2024    8899706424

54    F    222856    BRACCIANO (RM)    10.000,00    06/12/2024    1692911455

55    I    315118    FANO (PU)    10.000,00    08/12/2024    1185783942

56    G    005572    ROMA    10.000,00    09/12/2024    6861153311

57    G    104711    SANTA MARINELLA (RM)    10.000,00    10/12/2024    2355351191

58    D    223049    SANT’AGNELLO (NA)    10.000,00    11/12/2024    2581510391

59    E    065577    TORINO    10.000,00    12/12/2024    4764554728

60    A    390848    TORRI DI QUARTESOLO (VI)    10.000,00    13/12/2024    6994997924

61    M    365394    LENDINARA (RO)    10.000,00    15/12/2024    9443687482

62    N    199538    MONTEPULCIANO (SI)    10.000,00    16/12/2024    3227659273

63    F    454153    ORICOLA (AQ)    10.000,00    17/12/2024    4205705122

64    I    263858    GRUARO (VE)    10.000,00    18/12/2024    3132260668

65    G    156408    ROCCALUMERA (ME)    10.000,00    19/12/2024    4280905764

66    A    391019    SCANDICCI (FI)    10.000,00    20/12/2024    6560732842


67    I    027529    MILANO    20.000,00    22/12/2024    8541702282

68    L    364365    ROMA    20.000,00    23/12/2024    1607197884

69    D    294371    APRILIA (LT)    20.000,00    24/12/2024    4161365468

70    N    369783    GROTTAMINARDA (AV)    20.000,00    25/12/2024    9751511562

71    S    287355    GENOVA    20.000,00    26/12/2024    7838679813

72    S    251413    SOMMA LOMBARDO (VA)    20.000,00    27/12/2024    7166113392

Biglietti rubati e annullati. Ecco chi non vincerà mai la lotteria Italia 2024 2025

Decine e decine di biglietti della Lotteria Italia sono stati rubati. Una notizia arrivata a poche ore dall’estrazione che avverrà nel corso del programma Rai ‘Affari tuoi’. Così l’agenzia delle dogane e dei monopoli ha reso noto il furto di un pacco di biglietti. Tempestivamente è stata pubblicata una determinazione dirigenziale per comunicare quali sono i tagliandi annullati in quanto rubati, e che quindi non danno diritto al possessore di reclamare l’eventuale premio.

Si tratta dei biglietti contraddistinti dal codice 239733, serie M, dal numero 294641 al numero 294660. 

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

La richiesta di pagamento della vincita Lotteria Italia

Il regolamento ufficiale della Lotteria Italia redatto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli stabilisce che la richiesta di riscossione vincite Lotteria Italia e il pagamento dei premi debbano seguire due procedure differenti, distinguibili sulla base del formato, cartaceo o digitale, del biglietto vincente. Di seguito è possibile trovare le informazioni su dove portare i biglietti di Lotteria Italia e dove si ritirano le vincite in ciascuno dei due casi.

Un biglietto della Lotteria Italia 2024 2025

Biglietto cartaceo

Il biglietto vincente della Lotteria Italia va presentato integro ed in originale presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure presso l’Ufficio Premi di “Lotterie Nazionali s.r.l.” – viale del Campo Boario, 56/D – 00153 Roma. Sono escluse copie di ogni tipo anche se autenticate. Il biglietto può anche essere spedito allo stesso ufficio, tramite raccomandata A/R, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento richiesta (assegno circolare, bonifico bancario o postale). I premi vanno richiesti entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. del bollettino ufficiale dell’estrazione. Solitamente la scadenza è nella prima metà di luglio.

Come fare se si è acquistato un biglietto della Lotteria online

Se il biglietto vincente è stato acquistato online, è necessario seguire una procedura alternativa rispetto a quella prevista per i biglietti in formato cartaceo. La richiesta di riscossione vincite di Lotteria Italia può essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco attraverso cui è stato acquistato il biglietto; il giocatore può recarsi presso l’Ufficio premi o presso uno sportello dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo, il quale provvede a rilasciare al giocatore un’apposita ricevuta e ad inviare la richiesta all’Ufficio premi di Lotterie nazionali. Anche in questo caso, al giocatore saranno richiesti:

  • stampa del promemoria di gioco (recuperabile dalla sezione “Movimenti e giocate” del proprio profilo di conto gioco e dalla sezione “I miei biglietti” della vetrina di gioco);
  • Carta di credito con fido

    Procedura celere

     

  • documento di identità;
  • codice fiscale;
  • codice Iban (anch’esso deve essere intestato al titolare del conto gioco), oltre alla modalità di pagamento preferita (assegno circolare da eseguire presso tutti gli sportelli della Banca Tesoriera, accredito su conto corrente bancario o accredito su conto corrente postale).

Premi non reclamati

La Lotteria Italia, oltre a essere un appuntamento tradizionale per molti italiani, vanta anche alcuni record negativi. A segnalarli è l’agenzia Agimeg. Nonostante l’entusiasmo per le estrazioni, capita che i vincitori non reclamino i loro premi, talvolta persino ignorando di aver vinto. Secondo quanto riportato dall’agenzia Agimeg, dal 2002 sono rimasti non riscossi circa 31 milioni di euro.

Il caso più eclatante risale al 2008, quando il primo premio, pari a 5 milioni di euro, non fu mai ritirato a Roma. Per compensare, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli decise di assegnare due premi da 5 milioni nell’edizione successiva, un evento unico nella storia della Lotteria Italia.

Non mancano altri episodi simili. Tra il 2015 e il 2016, ad esempio, furono dimenticati premi per un totale di oltre 2,9 milioni di euro, inclusi i 2 milioni del secondo premio vinti in provincia di Caserta. Nel 2012, un altro caso clamoroso: nessuno reclamò il secondo premio da 2 milioni, contribuendo a un totale di quasi 3 milioni di euro non riscossi. Anche nel 2014 si verificarono situazioni analoghe, con 1,7 milioni lasciati allo Stato, tra cui il quarto premio assegnato a L’Aquila.

Nell’edizione più recente, fortunatamente, i partecipanti sono stati più attenti. Sebbene nessun premio di prima categoria sia stato dimenticato, 26 premi minori, per un valore complessivo di 600.000 euro, non sono stati reclamati. Come previsto dalla normativa, i premi non ritirati entro 180 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale confluiscono nelle casse dell’Erario.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link