Sassari Torres
Benevento
Tutti
In casa
Fuori casa
Tutti (ultime 5)
In casa (ultime 5)
Fuori casa (ultime 5)
Sassari Torres | Benevento | |
---|---|---|
Lega |
Italia – Serie C – Girone B |
Italia – Coppa Italia |
Posizione | 4 | – |
Partite | 20 | 1 |
Vincite | 10 (50%) | 1 (100%) |
Pareggi | 6 (30%) | 0 (0%) |
Perdite | 4 (20%) | 0 (0%) |
Punti (a partita) | 36 (1.8) | 3 (3) |
Goal segnati (a partita) | 30 (1.5) | 2 (2) |
Goal subiti (a partita) | 20 (1) | 1 (1) |
Oltre 2.5 goal | 11 (55%) | 1 (100%) |
Meno di 2.5 goal | 9 (45%) | 0 (0%) |
Clean sheet | 5 (25%) | 0 (0%) |
Failed to score | 5 (25%) | 0 (0%) |
Sassari Torres | Benevento | |
---|---|---|
Lega |
Italia – Serie C – Girone B |
Italia – Coppa Italia |
Posizione | 10 | – |
Partite | 10 | 0 |
Vincite | 3 (30%) | 0 (0%) |
Pareggi | 4 (40%) | 0 (0%) |
Perdite | 3 (30%) | 0 (0%) |
Punti (a partita) | 13 (1.3) | 0 (0) |
Goal segnati (a partita) | 11 (1.1) | 0 (0) |
Goal subiti (a partita) | 8 (0.8) | 0 (0) |
Oltre 2.5 goal | 4 (40%) | 0 (0%) |
Meno di 2.5 goal | 6 (60%) | 0 (0%) |
Clean sheet | 4 (40%) | 0 (0%) |
Failed to score | 4 (40%) | 0 (0%) |
Sassari Torres | Benevento | |
---|---|---|
Lega |
Italia – Serie C – Girone B |
Italia – Coppa Italia |
Posizione | 1 | – |
Partite | 10 | 1 |
Vincite | 7 (70%) | 1 (100%) |
Pareggi | 2 (20%) | 0 (0%) |
Perdite | 1 (10%) | 0 (0%) |
Punti (a partita) | 23 (2.3) | 3 (3) |
Goal segnati (a partita) | 19 (1.9) | 2 (2) |
Goal subiti (a partita) | 12 (1.2) | 1 (1) |
Oltre 2.5 goal | 7 (70%) | 1 (100%) |
Meno di 2.5 goal | 3 (30%) | 0 (0%) |
Clean sheet | 1 (10%) | 0 (0%) |
Failed to score | 1 (10%) | 0 (0%) |
Sassari Torres | Benevento | |
---|---|---|
Lega |
Italia – Serie C – Girone B |
Italia – Coppa Italia |
Posizione | 10 | – |
Partite | 5 | 1 |
Vincite | 2 (40%) | 1 (100%) |
Pareggi | 1 (20%) | 0 (0%) |
Perdite | 2 (40%) | 0 (0%) |
Punti (a partita) | 7 (1.4) | 3 (3) |
Goal segnati (a partita) | 6 (1.2) | 2 (2) |
Goal subiti (a partita) | 5 (1) | 1 (1) |
Oltre 2.5 goal | 3 (60%) | 1 (100%) |
Meno di 2.5 goal | 2 (40%) | 0 (0%) |
Clean sheet | 1 (20%) | 0 (0%) |
Failed to score | 2 (40%) | 0 (0%) |
Sassari Torres | Benevento | |
---|---|---|
Lega |
Italia – Serie C – Girone B |
Italia – Coppa Italia |
Posizione | 11 | – |
Partite | 5 | 0 |
Vincite | 2 (40%) | 0 (0%) |
Pareggi | 1 (20%) | 0 (0%) |
Perdite | 2 (40%) | 0 (0%) |
Punti (a partita) | 7 (1.4) | 0 (0) |
Goal segnati (a partita) | 6 (1.2) | 0 (0) |
Goal subiti (a partita) | 4 (0.8) | 0 (0) |
Oltre 2.5 goal | 3 (60%) | 0 (0%) |
Meno di 2.5 goal | 2 (40%) | 0 (0%) |
Clean sheet | 2 (40%) | 0 (0%) |
Failed to score | 2 (40%) | 0 (0%) |
Sassari Torres | Benevento | |
---|---|---|
Lega |
Italia – Serie C – Girone B |
Italia – Coppa Italia |
Posizione | 3 | – |
Partite | 5 | 1 |
Vincite | 3 (60%) | 1 (100%) |
Pareggi | 1 (20%) | 0 (0%) |
Perdite | 1 (20%) | 0 (0%) |
Punti (a partita) | 10 (2) | 3 (3) |
Goal segnati (a partita) | 9 (1.8) | 2 (2) |
Goal subiti (a partita) | 6 (1.2) | 1 (1) |
Oltre 2.5 goal | 3 (60%) | 1 (100%) |
Meno di 2.5 goal | 2 (40%) | 0 (0%) |
Clean sheet | 0 (0%) | 0 (0%) |
Failed to score | 1 (20%) | 0 (0%) |
1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | G1 | G2 | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tutte le partite | 35 | 33 | 33 | 39 | 61 | 71 | 70 | 90 |
Ultime 10 partite | 35 | 25 | 40 | 55 | 45 | 75 | 80 | 95 |
Tutte le partite (in casa vs fuori casa) | 36 | 36 | 28 | 32 | 68 | 68 | 61 | 85 |
Ultime 10 partite (in casa vs fuori casa) | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 85 |
1: Vincita: Sassari Torres |
x: Pareggio |
2: Vincita: Benevento |
+2.5: Oltre 2.5 goal |
-2.5: Meno di 2.5 goal |
G1: Goal: Sassari Torres |
G2: Goal: Benevento |
G: Goal
Tutte le partite | ||||||||||||
V | P | P | nW | nD | nL | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
Sassari Torres |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
Benevento |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
In casa | ||||||||||||
V | P | P | nW | nD | nL | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
Sassari Torres |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
Benevento |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fuori casa | ||||||||||||
V | P | P | nW | nD | nL | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
Sassari Torres |
2 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2 |
2 |
8 |
0 |
0 |
2 |
0 |
Benevento |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
V: Vincite serie |
P: Pareggi serie |
P: Perdite serie |
nW: No win streak |
nD: No draw streak |
nL: No loss streak |
G+: Goal scored streak |
G-: Goal conceded streak |
nG+: No goal scored streak |
nG-: No goal conceded streak |
+2.5: Oltre 2.5 goal serie |
-2.5: Meno di 2.5 goal serie
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link